Você está aqui: INPE / Pós-Graduação / CAP / Teses e Dissertações

Teses e Dissertações

Publicado Por: INPE
Última Modificação: (dados atualizados dinamicamente)
Pesquisa

Search Result function OnLoad() { if (typeof parent.SetFirstClick === "function") { parent.SetFirstClick() parent.ProcessPassword(document.error.username.value, document.error.wrongpassword.value) } } Search Result The search expression was . 8 references found looking up in 22 out of 22 Archives. Search local date and time: 11/05/2024 15:37.


	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4ADHDKE
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.19.20.17
		2024:03.21.21.06.06 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.19.20.17.38
		2024:04.04.08.39.22 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator
		INPE-18797-TDI/3400
		Anjos:2024:InMéAn
		Integração de métodos de análise durante a coleta de amostras de uso e cobertura da terra
		Integration of analysis methods during land use and land cover sampling
		CAP-COMP-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
		2024
		2023-11-30
		Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)
		TDI
		115
		1
		47131 KiB
		Anjos, Abner Ernâni dos,
		Santos, Rafael Duarte Coelho dos (presidente),
		Gomes, Karine Reis Ferreira (orientadora),
		Queiroz, Gilberto Ribeiro de (orientador),
		Esquerdo, Júlio César Dalla Mora,
		abiner.anjos@gmail.com
		Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
		São José dos Campos
		1
		uso e cobertura da terra, aprendizado de máquina, análise de dados de observação da terra, séries temporais de imagens de satélite, land use and land cover, machine learning classification, earth observation data analysis, time series data.
		Os métodos de aprendizado de máquina tornaram-se ferramentas amplamente usadas para o mapeamento do uso e cobertura da terra. Para obter resultados de maior acurácia, estas técnicas exigem um conjunto de amostras de treinamento rotuladas a priori com boa qualidade e que demonstram uma variabilidade significativa. A coleta de amostras para treinamento de modelos preditivos a partir de imagens de média e alta resolução é uma etapa custosa e pode demandar tempo, além de ser uma atividade sujeita a erros na rotulação. Além de parte do esforço ser desperdiçado com a coleta não informativa ou pela aquisição de recursos cuja contribuição é marginal. Por conta disso, há disponível uma gama de abordagens para explorar, analisar e avaliar os dados a serem usados como amostras de treinamento em modelos de aprendizado de máquina que, posteriormente, serão usados na classificação de imagens e geração de mapas de uso e cobertura da terra. Diversos métodos têm sido desenvolvidos e empregados com sucesso para analisar, avaliar e questionar a qualidade das amostras antes da classificação. Estes métodos possuem abordagens envolvendo a análise exploratória e testes com modelos preditivos para calcular valores que quantificam a relevância de certas amostras. Contudo, estes métodos exigem conhecimentos técnicos específicos de linguagem de programação e algoritmos. Entre eles, destacam-se os baseados na análise exploratória de dados, Transferring Learning, Semi-Supervised Learning, Active Learning e redução de ruído com Selforganizing maps. Este conhecimento técnico se deve a necessidade de especialização destes métodos que devem se adequar aos dados que foram coletados, todavia é discutível que não há uma forma otimizada de escolher o melhor método, e até mesmo realizar esta análise devido à quantidade de opções, abordagens e possibilidade na variação de parâmetros usados na análise. Além do mais, as ferramentas existentes para coleta não os integram para automatizar esta etapa, fazendo com que a maioria dos pesquisadores migrem dados de uma plataforma à outra. O objetivo principal deste trabalho é propor uma arquitetura de software para a integração de métodos de análise de amostras de uso e cobertura da terra na plataforma de coleta TerraCollect, buscando auxiliar na produção de amostras com boa qualidade. A arquitetura de integração foi implementada como uma extensão das funcionalidades desta plataforma. O TerraCollect está em desenvolvimento na infraestrutura digital do projeto Brazil Data Cube, que por sua vez fornece ferramentas de acesso e análise de dados de observação da Terra. ABSTRACT: Machine learning methods have become widely adopted tools for land use and land cover mapping. To achieve higher accuracy, these techniques necessitate a set of a priori labeled training samples of high quality and significant variability. Collecting samples for predictive model training from medium to high-resolution images is a resource-intensive and time-consuming process, susceptible to labeling errors. Moreover, a portion of the effort is often squandered on uninformative collection or the acquisition of resources with marginal contributions. Consequently, a range of approaches is available for exploring, analyzing, and evaluating data to be utilized as training samples in machine learning models subsequently employed in image classification and land use/land cover map generation. Various methods have been successfully developed and employed to analyze, evaluate, and scrutinize sample quality before classification. These methods involve exploratory data analysis and tests with predictive models to calculate values quantifying the relevance of certain samples. However, these methods require specific technical knowledge of programming languages and algorithms. Notable among them are those based on exploratory data analysis, Transferring Learning, Semi-Supervised Learning, Active Learning, and noise reduction using Self-organizing Maps. This technical knowledge is due to the need for specialization of these methods, as some methods must be adapted to the data that was collected. Nevertheless, it is debatable that there is no optimized way to choose the best method, or even to conduct this analysis, given the plethora of options, approaches, and parameter variations used in the analysis. Furthermore, existing tools for collection do not integrate these methods to automate this step, leading most researchers to migrate data from one platform to another. The primary objective of this work is to propose a software architecture for integrating land use and land cover sample analysis methods into the TerraCollect collection platform, aiming to assist in producing high-quality samples. The architecture was implemented as an extension of the functionalities of this platform. TerraCollect is under development in the digital infrastructure of the Brazil Data Cube project, which, in turn, provides tools for accessing and analyzing Earth observation data.
		COMP
		pt
		publicacao.pdf
		abner.anjos@inpe.br
		pubtc@inpe.br
		simone
		shown
		urlib.net/www/2012/11.12.15.10
		originalauthor yes
		allow from all
		not transferred
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
		8JMKD3MGPCW/3F2PHGS
		8JMKD3MGPCW/46KUES5
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		simone
		autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		Queiroz, Gilberto Ribeiro de,
		Gomes, Karine Reis Ferreira,
		http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.19.20.17
	
	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4ACDBU2
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.12.18.27
		2024:01.24.14.40.00 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.12.18.27.08
		2024:02.07.12.04.49 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator
		INPE-18788-TDI/3393
		Billa:2024:UrFlPr
		Urban floods prediction using noisy rainfall input data
		Previsão de inundações urbanas usando dados de entrada de chuva ruidosa
		CAP-COMP-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
		2024
		2023-11-28
		Tese (Doutorado em Computação Aplicada)
		TDI
		143
		2
		6003 KiB
		Billa, Wagner da Silva,
		Rosa, Reinaldo Roberto (presidente),
		Santos, Leonardo Bacelar Lima (orientador),
		Negri, Rogério Galante (orientador),
		Stephany, Stephan,
		Lorena, Ana Carolina,
		Diniz, Michael Macedo,
		Saraiva, Antonio Carlos Varela,
		wagner.billa@gmail.com
		Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
		São José dos Campos
		1
		extreme rainfall events, floods, critical curves, uncertainties, sensitivity analysis, eventos de chuvas intensas, alagamentos, curvas críticas, incertezas, análise de sensibilidade.
		This thesis addresses the concepts of Extreme Rainfall Events that cause urban flooding, a critical problem in several metropolises worldwide. A case study is presented with these types of hydrological events in São Paulo, using the Critical Curves analysis and concepts of identification, qualification, and quantification of uncertainties. Data classification is used for understanding these events and predicting new ones. The scientific question aims to answer whether it is possible to quantify different classification methods considering uncertainties in the input data. The hypothesis is that such uncertainties propagate through these methods, affecting accuracy, and there is the possibility of ranking to find the best classifier for a given dataset and application domain. Uncertainty, temporal, and spatial analyses are described to investigate these points. This work aims to improve how urban floods are classified and predicted to minimize their impacts on society and the economy, benefiting individuals and increasing community resilience. According to the results, a two-dimensional plan with flooding and non-flooding events, based on partial precipitation before the events, can reasonably predict new flooding. Spatial variables can be used in the composition of the dataset, further increasing the reliability of the predictions and demonstrating that they are essential in describing these hydrological processes. As a significant contribution to the state of the art, a methodology for choosing the best classifier in noisy classification environments is also presented. RESUMO: Nesta tese são abordados os conceitos de Eventos de Chuvas Intensas que provocam alagamentos urbanos, um problema crítico em várias metrópoles pelo mundo. É apresentado um estudo de caso com esses tipos de eventos hidrológicos ocorridos em São Paulo, empregando a análise de Curvas Críticas e os conceitos de identificação, qualificação e quantificação de incertezas. Classificação de dados é utilizada para o entendimento desses eventos e a predição de novos. A questão científica visa responder se é possível a quantificação de diferentes métodos de classificação considerando incertezas nos dados de entrada. A hipótese apresentada é de que tais incertezas se propagam através dos métodos afetando a acurácia, havendo a possibilidade de um ranqueamento para se encontrar o melhor classificador com relação a um determinado conjunto de dados em um domínio de aplicação. São descritas análises de incerteza, temporal e espacial para a averiguação desses pontos. De acordo com os resultados obtidos, um plano bidimensional com eventos de alagamentos e não alagamentos, baseados em parciais de precipitação antes dos eventos, podem propiciar uma acurácia razoável na predição de novos alagamentos. Variáveis espaciais podem ser utilizadas na composição do conjunto de dados, aumentando ainda mais a confiabilidade nas predições, demonstrando que são importantes na descrição destes processos hidrológicos. Como importante fator de contribuição ao estado da arte, é apresentada também uma metodologia de escolha do melhor classificador em ambientes de classificação ruidosos.
		COMP
		en
		publicacao.pdf
		pubtc@inpe.br
		simone
		wagner.billa@gmail.com
		shown
		urlib.net/www/2012/11.12.15.10
		originalauthor yes
		allow from all
		not transferred
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
		8JMKD3MGPCW/3F2PHGS
		8JMKD3MGPCW/46KUES5
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2
		Negri, Rogério Galante,
		Santos, Leonardo Bacelar Lima,
		http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/12.12.18.27
	
	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4AKLQD2
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/01.26.12.36
		2024:03.28.19.53.40 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/01.26.12.36.50
		2024:04.04.08.39.23 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator
		INPE- 18796-TDI/3399
		Coelho:2024:AvUsAu
		Avaliação do uso do AutoML para a classificação de áreas queimadas usando séries temporais do satélite Landsat-8
		Assessment of AutoML usage on burned area classification using Landsat-8 time series
		CAP-COMP-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
		2024
		2023-12-13
		Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)
		TDI
		101
		2
		6935 KiB
		Coelho, Marcelly Homem,
		Queiroz, Gilberto Ribeiro de (presidente),
		Santos, Rafael Duarte Coelho dos (orientador),
		Bittencourt, Olga Regina Fradico de Oliveira (orientadora),
		Lorena, Ana Carolina,
		Perez, Anderson Luiz Fernandes,
		marcellyhc@gmail.com
		Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
		São José dos Campos
		1
		área queimada, aprendizado de máquina, classificação, série temporal, burnt area, machine learning, classification, time series.
		As queimadas representam um desafio global e afetam grandes extensões de vegetação nativa, causando impactos negativos no âmbito social, econômico e ecológico. A classificação de áreas queimadas em imagens de satélite é de interesse para automatizar o mapeamento de regiões que sofreram queimas e, dessa forma, ajudar a otimizar a alocação de recursos destinados a essa problemática. Esta dissertação descreve o desenvolvimento de um método baseado em aprendizado de máquina para a classificação automática de áreas queimadas por meio de análises de séries temporais do satélite Landsat-8. A pergunta de pesquisa que pretende-se responder consiste em É possível determinar áreas queimadas por meio de séries temporais de índices espectrais referentes a pontos geográficos?. Dentro do escopo desse trabalho, demonstra-se que um modelo de classificação supervisionada, treinado com amostras de queimadas de um ano específico, é capaz de ser generalizado para classificar ocorrências de queimadas em períodos anuais subsequentes. Para avaliação do método proposto, foram conduzidos seis experimentos distintos, com o experimento final usando os conjuntos de dados correspondentes aos anos de 2018 e 2019 para o treinamento do modelo, enquanto o conjunto de dados de 2020 foi empregado para fins de teste. Foram analisadas as métricas de desempenho: taxa de acerto média, precisão, revocação e F1-score. Os resultados obtidos por meio do modelo Support Vector Machine (SVM) treinado com o algoritmo de otimização Stochastic Gradient Descent (SGD) revelaram uma taxa de acerto média na classificação de áreas queimadas e não queimadas de 95,55% com desvio padrão de 1,78%. Esta dissertação contribui para o avanço das técnicas de identificação de queimadas, oferecendo uma abordagem eficaz e precisa que se mostra promissora para a gestão de recursos e a mitigação de impactos ambientais. ABSTRACT: Wildfires pose a worldwide challenge, impacting vast stretches of native vegetation and giving rise to adverse effects on social, economic, and ecological dimensions. The classification of burned areas in satellite imagery is of interest for automating the mapping of affected regions, ultimately aiding the allocation of resources addressed to this issue. This dissertation describes the development of a machine learningbased approach for the automated classification of burned areas employing some time series of Landsat-8 images. The proposed research question is: Is it possible to identify burned areas from spectral indexes time series referred to geographical locations? Within the scope of this work, it is shown that a supervised classification model, trained with samples from a specific year is capable of generalizing into subsequent years of data. Six separate experiments were conducted to evaluate the proposed method, with the final one using datasets corresponding to the years of 2018 and 2019 for training the model, while datasets from 2020 were used for testing. The following performance metrics were assessed: accuracy, precision, recall, and F1- score. The results obtained with a Support Vector Machine (SVM) model trained with the Stochastic Gradient Descent (SGD) optimization algorithm reveled an accuracy of 95,55% with a standard deviation of 1,78%. This dissertation contibutes to the advancement of burned area identification methods, presenting an effective and accurate approach with promissing applications in resource management and environmental impact mitigation.
		COMP
		pt
		publicacao.pdf
		luis.cpv@hotmail.com
		simone
		shown
		urlib.net/www/2012/11.12.15.10
		originalauthor yes
		allow from all
		not transferred
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
		8JMKD3MGPCW/3F2PHGS
		8JMKD3MGPCW/46KUES5
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		Bittencourt, Olga Regina Fradico de Oliveira,
		Santos, Rafael Duarte Coelho dos,
		http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/01.26.12.36
	
	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4ANU9K8
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.15.16.13
		2024:05.08.13.31.34 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.15.16.13.43
		2024:05.08.14.53.06 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone {D 2024}
		INPE-18821-TDI/3416
		Costa:2024:ApMáAp
		Aprendizado de máquina aplicado à classificação de imagens de satélite para resposta a desastres hidrológicos
		Machine learning applied to satellite image classification for hydrological disaster response
		CAP-COMP-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
		2024
		2024-02-07
		Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)
		TDI
		80
		2
		26045 KiB
		Costa, Cesar Augusto de Moraes,
		Santos, Rafael Duarte Coelho dos (presidente),
		Körting, Thales Sehn (orientador),
		Shiguemori, Elcio Hideiti,
		Veronese, Thalita Biazzuz,
		cesarcosta.augustos@gmail.com
		Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
		São José dos Campos
		1
		inundações, deslizamentos de terra, sensoriamento remoto, floresta aleatória, rede neural convolucional, landslide, floods, random forest, convolutional neural network.
		Desastres ambientais ocorrem em diversas localidades, com consequências muitas vezes irreversíveis. Os desastres que ocorrem com maior frequência no Brasil são os hidrológicos (inundações e movimentos de massa com a presença de água). A necessidade de respostas rápidas para avaliação dos danos dos desastres pode ser atendida com o auxílio de algoritmos de inteligência artificial, devido à grande quantidade de dados. Nesse sentido, quanto mais rápidas as respostas, maiores as chances de evitar prejuízos sócio-econômicos e perdas de vidas. As imagens dos satélites permitem a visualização dos impactos dos desastres observando imagens pós e pré-desastre, a fim de construir um banco de dados com técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Nessa pesquisa, as imagens serviram de entrada para os algoritmos de classificação supervisionada: Floresta Aleatória e Rede Neural Convolucional U-Net. Nas aplicações de aprendizado de máquina e redes neurais artificiais é utilizado o aprendizado supervisionado para o reconhecimento de desastres ambientais, recorrendo à informação de uma classe conhecida para o reconhecimento em novas imagens. A base para encontrar classes conhecidas dos desastres foram os produtos de mapas realizados pela iniciativa Charter, Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres (The International Charter Space and Major Disasters), que foram usadas como classes verdadeiras (ground truth) para os algoritmos. Foram realizadas análises detalhadas do pré-processamento das imagens em direção à automatização de etapas para respostas rápidas. Após a seleção dos modelos utilizados nas classificações de imagens de satélite para resposta a desastres, são obtidos métodos eficientes para cada problema e serão determinados as condições de melhoras para as classificações de cada algoritmo. Nesta dissertação foram executados códigos com as linguagens de programação Python e JavaScript, realizando testes de classificação de desastres com imagens bitemporais para o desastre de deslizamentos de terra, e imagens pós e pré-inundações com o uso da plataforma Google Earth Engine (GEE). Com o uso da Inteligência Artificial pôde-se mostrar na prática com estudos de casos reais de desastres hidrológicos, como foi o reconhecimento de padrões desses desastres para auxiliar iniciativas que promovem ajuda à população e aos órgãos competentes como as defesas civis. A classificação do algoritmo Floresta Aleatória teve o resultado de acurácia global de 80% para o dataset de inferência, e o algoritmo U-Net teve o resultado de segmentação com avaliação do IoU (Intersection over Union) de 53%, realizado somente com as amostras da classe de interesse, excluindo as amostras de fundo (não deslizamento). ABSTRACT: Environmental disasters occur in different locations, with consequences that are often irreversible. The disasters that occur most frequently in Brazil are hydrological (floods and mass movements with the presence of water). The need for quick responses to assess disaster damage can be met with the help of artificial intelligence algorithms, due to the large amount of data. In this sense, the faster the responses, the greater the chances of avoiding socioeconomic losses and loss of lives. Satellite images allow visualization of the impacts of disasters by observing post- and pre-disaster images, in order to build a database with geoprocessing and remote sensing techniques. In this research, the images served as input for the supervised classification algorithms: Random Forest and U-Net Convolutional Neural Network. In applications of machine learning and artificial neural networks, supervised learning is used to recognize environmental disasters, using information from a known class for recognition in new images. The basis for finding known classes of disasters were the map products created by the Charter initiative, The International Charter Space and Major Disasters, which were used as true classes (ground truth) for the algorithms. Detailed analyzes of image pre-processing were carried out towards automating steps for quick responses. After selecting the models used in satellite image classifications for disaster response, efficient methods are obtained for each problem and the conditions for improvement for the classifications of each algorithm are determined. In this dissertation, codes were executed with Python and JavaScript programming languages, carrying out disaster classification tests with bitemporal images for the landslide disaster, and post- and pre-flood images using the Google Earth Engine platform (GEE). With the use of Artificial Intelligence, it was possible to show in practice, with real case studies of hydrological disasters, how the patterns of these disasters were recognized to assist initiatives that promote aid to the population and competent bodies such as civil defense. The classification of the Random Forest algorithm had a global accuracy result of 80% for the inference dataset, and the U-Net algorithm had a segmentation result with evaluation of the IoU (Intersection over Union) of 53%, carried out only with samples from the class of interest, excluding background samples (non-slip).
		COMP
		pt
		publicacao.pdf
		cesar.moraes@inpe.br
		pubtc@inpe.br
		simone
		shown
		urlib.net/www/2012/11.12.15.10
		originalauthor yes
		allow from all
		not transferred
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2
		Körting, Thales Sehn,
		http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.15.16.13
	
	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4A5MTJB
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/11.01.16.00
		2024:02.16.17.01.24 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/11.01.16.00.15
		2024:03.09.16.35.05 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator
		INPE-18787-TDI/3392
		Costa:2024:EsDaLa
		Um estudo de data lake com recursos de dashboard analytics aplicado a dados astrofísicos
		A data lake study with analytics dashboard reports applied to astrophysical data
		CAP-COMP-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
		2024
		2023-10-23
		Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)
		TDI
		64
		2
		13053 KiB
		Costa, Matheus Pereira Bento da,
		Stephany, Stephan (presidente),
		Rosa, Reinaldo Roberto (orientador),
		Almeida, Ulisses Barres de (orientador),
		Guimarães, Lamartine Nogueira Frutuoso,
		Wuensche, Carlos Alexandre,
		Queiroz, Amílcar Rabelo de,
		matheusbento620@gmail.com
		Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
		São José dos Campos
		1
		data-lake, data-science, big data, multimessenger astronomy, multiwavelenght astronomy.
		Este projeto de mestrado teve como foco identificar soluções de computação aplicada para gerenciar e analisar grandes conjuntos de dados na Astronomia, em especial envolvendo os novos paradigmas conhecidos como MMA (Multi-Menssager Astronomy) e MWA (Multi-Wavelenght Astronomy). Num contexto em que a astronomia gera volumes crescentes de dados, a eficiência e agilidade no armazenamento e processamento de dados torna-se crucial. Estudamos e desenvolvemos uma Prova de Conceito de plataforma digital, baseada na tecnologia denominada Data Lake, a qual não limita-se ao armazenamento de informação, mas deve facilitar a transformação desses dados em insights científicos relevantes a partir de Dashboards. Chamamos a solução estudada neste projeto de ADALA (Analytical Data Lake for Big Data Astronomy). Utilizando uma estrutura de silo de dados, a ADALA garante categorização e pré-processamento otimizados, promovendo recuperação e análise de dados mais eficazes. A adoção de bancos de dados, como MariaDB e TimescaleDB, reflete a adaptabilidade da ADALA às peculiaridades dos dados astronômicos, que vão desde registros simples até séries temporais complexas e arquivos em formato .fits. Um aspecto de inovação deste conceito de plataforma é o seu painel interativo, que dá aos pesquisadores a capacidade de realizar consultas intuitivas, visualizar representações gráficas detalhadas e gerar arquivos .fits derivados de suas análises, auxiliando o acesso às suas funcionalidades independentemente do nível técnico do usuário. A integração de tecnologias backend, como Laravel e Python, com o frontend desenvolvido em React.JS, garante uma experiência de usuário coesa e dinâmica, mantendo a integridade e segurança dos dados. Esta combinação tecnológica também posiciona a plataforma para futuras expansões e adaptações, em linha com os desenvolvimentos no campo de clima espacial. Uma aplicação da ADALA é demonstrada como uma solução efetiva no escopo do Projeto BINGO, em desenvolvimento na Divisão de Astrofísica do INPE. ABSTRACT: This masters project focused on identifying applied computing solutions to manage and analyze large data sets in Astronomy, in particular involving the new paradigms known as MMA (Multi-Messenger Astronomy) andMWA (Multi-Wavelenght Astronomy). In a context where astronomy generates increasing volumes of data, efficiency and agility in data storage and processing becomes crucial. We studied and developed a Proof of Concept for a digital platform, based on a technology called Data Lake, which is not limited to storing information, but should facilitate the transformation of this data into relevant scientific insights from Dashboards. We call the solution studied in this project ADALA (Analytical Data Lake for Big Data Astronomy). Addressing a data silo structure, ADALA ensures optimized categorization and pre-processing, promoting more effective data retrieval and analysis. The adoption of databases such as MariaDB and TimescaleDB reflects ADALAs adaptability to the peculiarities of astronomical data, which range from simple records to complex time series and .fits format files. An innovative aspect of this platform concept is its interactive dashboard, which gives researchers the ability to perform intuitive queries, view detailed graphical representations and generate .fits files derived from their analyses, helping access to its functionalities regardless of the users technical level. The integration of backend technologies, such as Laravel and Python, with the frontend developed in React.JS, guarantees a cohesive and dynamic user experience, maintaining the data integrity and security. This technological combination also positions the platform for future expansions and adaptations, in line with developments in the field of space weather. An application of ADALA is demonstrated as a effective solution within the scope of the BINGO Project, under development at INPEs Astrophysics Division.
		COMP
		pt
		publicacao.pdf
		matheus.costa@inpe.br
		simone
		shown
		urlib.net/www/2012/11.12.15.10
		originalauthor yes
		allow from all
		not transferred
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
		8JMKD3MGPCW/3F2PHGS
		8JMKD3MGPCW/46KUES5
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		Almeida, Ulisses Barres de,
		Rosa, Reinaldo Roberto,
		http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/11.01.16.00
	
	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4A756A2
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/11.10.03.27
		2024:02.22.16.54.45 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/11.10.03.27.17
		2024:03.09.16.35.05 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator
		INPE-18791-TDI/3395
		Cruz:2024:ArDeAu
		Arcabouço para detecção automática de cadeia causal em dados climáticos
		Framework for automatic causal chain detection in climate data
		CAP-COMP-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
		2024
		2023-11-01
		Tese (Doutorado em Computação Aplicada)
		TDI
		98
		2
		15838 KiB
		Cruz, Juliano Elias Cardoso,
		Santos, Rafael Duarte Coelho dos (presidente),
		Quiles, Marcos Gonçalves (orientador),
		Shiguemori, Élcio Hideiti,
		Calheiros, Alan James Peixoto,
		Lorena, Ana Carolina,
		Basgalupp, Márcio Porto,
		juliano.ecc@gmail.com
		Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
		São José dos Campos
		1
		detecção causal, detecção de cadeia causal, redes complexas, ENOS, causal detection, causal chain detection, complex networks, ENSO.
		A pesquisa e desenvolvimento de arcabouços, metodologias e métodos que detectam causalidade ou utilizam internamente a causalidade de alguma maneira, tem crescido nos últimos anos. As análises e modelos que levam em consideração a causalidade tendem a ser menos associativos e abstrair mais o funcionamento do sistema. Esta tese de doutorado analisa métodos de detecção de causalidade em séries temporais climáticas e propõe uma abordagem de detecção de cadeia causal climática multivariável entre duas regiões geográficas. Tradicionalmente, correlação e simulação são ferramentas muito utilizadas na comunidade de meteorologia. Já abordagens que trabalham com detecção causal ou com detecção da cadeia causal, podem ser uma ferramenta poderosa na exploração de dados climáticos buscando validar comportamentos ou na busca de comportamentos novos ou anômalos. Quando comparado com experimentos de simulação, a grande vantagem é ter um menor custo computacional e permitir um dinamismo nas análises. O estudo de caso climático utilizado como validação dos métodos e a metodologia proposta é a influência do El Niño Oscilação Sul na precipitação do Nordeste brasileiro. Na comparação entre os métodos de detecção causal mais populares, os que tiveram melhor desempenho foram SELVAR e SLARAC. O arcabouço criado para a detecção de cadeia causal conseguiu processar os dados brutos e diminuir consideravelmente a dimensionalidade até chegar ao grafo de cadeia causal, no qual a maioria dos fenômenos foi detectado. ABSTRACT: The research and development of frameworks, methodologies and methods that detect causality or internally use causality in some way, has grown in recent years. Analyzes and models that take causality into account tend to be less associative and tend to abstract more about the functioning of the system. This doctoral thesis analyzes causality detection methods on climate time series and proposes a multivariable climate causal chain detection approach between two geographic regions. Traditionally, correlation and simulation are tools widely used in the meteorology community. Approaches that work with causal detection or causal chain detection can be a useful tool for climate data exploring seeking to validate behaviors or in the search for new or anomalous behaviors. When compared to simulation experiments, the great advantage is that it has a lower computational cost and enables more dinamic analyses. The climate case study used in order to validate methods and the proposed methodology is the influence of the El Niño Southern Oscillation on precipitation in the Brazilian Northeast. The experiment for the comparison of the most popular causal detection methods showed SELVAR and SLARAC as having the best performance. The causal chain detection framework created was able to process the raw data, to considerably reduce dimensionality, and as result, it outputs a causal chain graph, which most of the phenomena were detected.
		COMP
		pt
		publicacao.pdf
		juliano.ecc@gmail.com
		pubtc@inpe.br
		simone
		administrator
		simone
		shown
		urlib.net/www/2012/11.12.15.10
		originalauthor yes
		deny from all
		not transferred
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
		8JMKD3MGPCW/3F2PHGS
		8JMKD3MGPCW/46KUES5
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2
		urlib.net/www/2021/06.04.03.40
		Quiles, Marcos Gonçalves,
		http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/11.10.03.27
	
	
		mtc-m21d.sid.inpe.br 808
		{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}
		8JMKD3MGP3W34T/4AQP858
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.26.19.49
		2024:03.26.17.03.54 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone
		sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.26.19.49.02
		2024:04.04.08.39.24 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator
